N° Apt | Etage | Surface totale | Surface habitable | Surface du balcon | Prix / m2 | Prix total | Chambres à coucher |
1A | 0 | 81.20 | 69.99 | – | 1’400.00 | 113’680 | 2 |
1B | 0 | 55.23 | 47.59 | – | 1’400.00 | 77’322 | 1 |
1C | 0 | 59.90 | 51.61 | – | 1’400.00 | 83’860 | 1 |
2A | 1 | 100.33 | 73.55 | 14.97 | 1’400.00 | 140’462 | 2 |
2B | 1 | 66.09 | 47.65 | 10.79 | 1’400.00 | 92’526 | 1 |
2C | 1 | 69.87 | 55.81 | 9.74 | 1’400.00 | 97’818 | 1 |
3A | 2 | 92.43 | 66.76 | 14.95 | 1’400.00 | 129’402 | 2 |
Fin de la construction: Mai 2023
Piscine
10 minutes à pied du centre ville et des plages